Use Modules | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | MH | M1 | M2 | M3 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D1 | D2 | D3 | I1 | I2 | I3 | I4 | P | A | Specific Use Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential Uses | ||||||||||||||||||||||||||
| Detached dwelling units | A | A | A | A | C | A | A | * | A | U | U | A | A | A | * | A | A | A | A | * | U | U | * | U | U | 9-8-4 |
| Detached dwelling unit with two kitchens | C | C | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | C | 9-6-3(c) |
| Duplexes | * | A | A | A | C | A | A | * | A | A | A | A | A | A | * | A | A | A | A | G | U | U | N | U | * | 9-8-4 |
| Attached dwellings | * | A | A | A | C | A | A | * | A | A | A | A | A | A | * | A | A | A | A | G | U | U | N | U | * | 9-8-4 |
| Mobile home parks | * | U | U | * | U | U | * | A | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Live-work | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | U | A | * | * | |
| Cooperative housing units | C | C | C | C | C | C | C | * | C | C | C | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | * | * | * | 9-6-3(b) |
| Efficiency living units: | ||||||||||||||||||||||||||
| A. If <20% of total units | * | * | * | * | U | A | A | * | M | A | A | A | G | A | * | A | A | A | A | G | U | U | N | U | * | |
| B. If ≥20% of total units | * | * | * | * | * | U | A | * | U | A | A | U | U | U | * | U | U | U | U | U | U | U | U | U | * | |
| Accessory units: | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Accessory dwelling unit | C | C | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | C | 9-6-3(a) |
| B. Owner's accessory unit | C | * | * | C | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9-6-3(a) |
| C. Limited accessory unit | C | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9-6-3(a) |
| Caretaker dwelling unit | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | A | A | A | A | A | |
| Group quarters: | ||||||||||||||||||||||||||
| A. Congregate care facilities | * | * | A | A | A | A | A | * | A | A | A | A | C | A | * | A | C | C | C | * | U | U | * | U | * | 9-6-3(f) |
| B. Custodial care | * | * | U | U | U | U | U | * | U | U | U | U | * | U | * | U | * | U | U | * | U | U | * | * | * | |
| C. Group homes | C | C | C | C | C | C | C | * | C | C | C | C | C | C | * | C | C | C | C | * | * | * | * | * | * | 9-6-3(d) |
| D. Residential care facilities | * | * | C | C | C | C | C | * | C | C | C | C | C | C | * | C | C | C | C | * | U | U | * | * | * | 9-6-3(f) |
| E. Fraternities, sororities, and dormitories | * | * | * | * | * | A | A | * | U | * | * | A | G | A | * | A | * | * | A | * | U | U | * | * | * | |
| F. Boarding houses | * | * | U | U | A | A | A | * | U | A | A | A | G | A | * | A | * | * | A | * | U | U | * | * | * | |
| Home occupation | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | * | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 9-6-3(e) |
| Transitional housing | C | C | C | C | C | C | C | * | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | * | 9-6-3(h) |
| Dining and Entertainment | ||||||||||||||||||||||||||
| Art or craft studio space ≤2,000 square feet | * | U | U | U | U | U | U | * | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | * | A | U | * | |
| Art or craft studio space >2,001 square feet | * | U | U | U | U | U | U | * | M | U | U | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | * | A | * | * | |
| Commercial kitchens and catering | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | U | U | U | A | A | A | A | * | * | |
| Indoor amusement establishment | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | U | A | U | U | U | * | * | * | * | * | * | |
| Museums | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | A | A | A | A | A | A | A | U | U | U | U | * | * | |
| Restaurants (general) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | C | C | C | C | n/a | n/a | 9-6-5(b) |
| Taverns (general) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | * | * | * | * | n/a | n/a | |
| Restaurants and taverns no larger than 1,000 square feet in floor area, which may have meal service on an outside patio not more than 1/3 the floor area, and which close no later than 11:00 p.m. | * | * | * | * | * | U | A | * | A | A | A | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Restaurants and taverns no larger than 1,500 square feet in floor area, which may have meal service on an outside patio not more than 1/3 the floor area, and which close no later than 11:00 p.m. | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | * | U | A | A | A | A | A | A | C | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9-6-5(b) |
| Restaurants and taverns over 1,000 square feet in floor area, or which close after 11:00 p.m., or with an outdoor seating area of 300 square feet or more | * | * | * | * | * | U | * | * | U | A | U | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Restaurants and taverns that are: over 1,500 square feet in floor area, outside of the University Hill general improvement district; over 4,000 square feet within the University Hill general improvement district; or which close after 11:00 p.m. | * | * | * | * | * | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | U | U | A | A | A | A | A | U | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Restaurants and taverns in the University Hill general improvement district that are greater than 1,500 square feet and do not exceed 4,000 square feet in floor area, and which close no later than 11:00 p.m. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | C | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 9-6-5(b) |
| Restaurants and taverns with an outdoor seating area of 300 square feet or more within 500 feet of a residential zoning district | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | U | U | U | U | U | U | U | U | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Small theater or rehearsal space | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | U | A | U | U | U | A | A | U | A | * | * | |
| Temporary outdoor entertainment | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | * | 9-6-5(c) |
| Lodging uses: | ||||||||||||||||||||||||||
| Hostels | * | * | * | * | * | U | U | * | U | A | U | U | G | A | * | A | G | G | U | * | U | U | * | * | * | |
| Bed and breakfasts | * | * | * | * | * | U | A | * | U | A | A | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9-6-5(a) |
| Motels and hotels | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | A | A | * | A | A | A | U | * | * | * | * | * | * | |
| Public and Institutional Uses | ||||||||||||||||||||||||||
| Airports and heliports | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | * | |
| Cemeteries | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | A | |
| Daycare, home | A | A | A | A | A | A | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Daycare center with ≤50 children | U | U | C | U | U | C | C | U | A | U | U | A | U | A | A | A | U | A | A | U | U | U | U | U | U | 9-6-6(a) |
| Daycare center with >50 children | U | U | U | U | U | U | U | * | U | U | U | A | U | A | A | A | U | A | A | U | U | U | U | U | U | 9-6-6(a) |
| Day shelter | * | * | U | * | U | C | C | * | U | C | U | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | U | * | 9-6-6(b) |
| Emergency shelter | U | U | U | U | U | C | C | * | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | U | * | 9-6-6(b) |
| Essential municipal and public utility services | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | U | |
| Governmental facilities | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | * | |
| Mortuaries and funeral chapels | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | U | U | U | * | * | U | * | * | * | * | * | * | |
| Nonprofit membership clubs | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | G | A | A | A | A | A | A | * | * | * | * | U | * | |
| Overnight shelter | * | * | U | * | U | C | C | * | U | C | U | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | U | * | 9-6-6(b) |
| Private elementary, junior, and senior high schools | U | U | U | U | U | A | U | * | U | U | U | A | G | A | A | A | U | A | U | * | * | * | * | * | * | |
| Public elementary, junior, and senior high schools | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | * | |
| Public colleges and universities | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | * | |
| Private colleges and universities | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | * | A | * | A | * | U | U | * | U | U | * | A | * | |
| Public and private office uses providing social services | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | U | A | G | A | A | A | G | A | A | * | U | * | U | U | * | |
| Religious assemblies | A | A | A | A | U | A | A | * | A | U | U | A | A | A | A | A | A | A | A | * | * | * | * | * | * | |
| Adult educational facility with <20,000 square feet of floor area | U | U | U | U | U | U | U | * | U | U | U | A | G | A | A | A | U | A | U | A | A | A | A | A | * | |
| Adult educational facilities with ≥20,000 square feet or more of floor area | U | U | U | U | U | U | U | * | U | U | U | A | G | A | A | A | U | A | U | U | U | U | U | A | * | |
| Vocational and trade schools | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | G | A | U | A | U | U | U | A | A | A | A | A | U | |
| Office, Medical and Financial Uses | ||||||||||||||||||||||||||
| Data processing facilities | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | G | A | C | A | G | A | A | * | A | A | A | * | * | 9-6-7(a) |
| Financial institutions | * | * | * | * | * | * | M | * | M | M | M | U | A | A | A | A | A | A | A | * | * | * | * | * | * | |
| Hospitals | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | * | |
| Medical or dental clinics or offices or addiction recovery facilities | * | U | U | U | * | U | U | * | M | U | U | A | A | A | C | A | G | A | A | * | * | * | * | U | * | 9-6-7(a) |
| Medical and dental laboratories | * | * | * | * | * | * | M | * | M | M | M | A | A | A | A | A | * | * | * | U | A | * | U | * | * | |
| Offices, administrative | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | A | A | C | A | G | A | A | * | A | A | * | * | * | 9-6-7(a) |
| Offices, professional | * | U | U | U | U | U | M | * | M | M | M | A | A | A | C | A | G | A | A | * | * | * | * | * | * | 9-6-7(a) |
| Offices, technical; with <5,000 square feet of floor area | * | U | U | U | U | U | M | * | M | M | M | A | A | A | C | A | G | A | A | A | A | A | A | * | * | 9-6-7(a) |
| Offices, technical; with >5,000 square feet of floor area | * | U | U | U | U | U | M | * | M | M | M | A | U | A | C | A | G | A | A | * | A | A | A | * | * | 9-6-7(a) |
| Offices - other | * | U | U | U | U | U | M | * | M | M | M | A | A | A | C | A | G | A | A | * | * | * | * | * | * | 9-6-7(a) |
| Parks and Recreation Uses | ||||||||||||||||||||||||||
| Campgrounds | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | U | * | * | U | |
| Outdoor entertainment | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | * | U | U | U | U | U | U | * | * | * | * | U | * | |
| Park and recreation uses | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Indoor recreational or athletic facilities | * | * | * | * | * | U | U | * | U | U | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | U | U | A | * | * | |
| Commercial, Retail and Industrial Uses | ||||||||||||||||||||||||||
| Service Uses: | ||||||||||||||||||||||||||
| Animal hospital or veterinary clinic | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | A | U | A | * | * | U | A | A | A | U | * | * | |
| Animal kennel | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | A | U | * | * | * | A | A | U | A | * | * | |
| Antennas for wireless telecommunications services | * | * | * | C | C | C | C | * | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | 9-6-9(a) |
| Broadcasting and recording facilities | * | U | U | U | U | U | U | * | M | M | M | A | G | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | * | * | |
| Business support services <10,000 square feet | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | A | A | A | A | A | A | A | U | U | A | * | * | |
| Business support services ≥10,000 square feet | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | A | A | A | A | A | A | U | U | U | U | * | * | |
| Industrial service center | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | C | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Non-vehicular repair and rental services without outdoor storage | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | A | U | U | U | U | A | U | * | A | * | * | |
| Neighborhood business center | * | U | U | * | * | U | U | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 9-6-9(f) |
| Personal service uses | * | U | U | U | * | U | A | U | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | * | * | * | * | * | * | |
| Retail Sales Uses: | ||||||||||||||||||||||||||
| Accessory sales | * | * | * | * | * | A | A | * | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | * | 9-16 |
| Convenience retail sales ≤2,000 square feet | * | U | U | U | * | U | A | * | A | * | A | U | A | A | U | U | * | A | A | C | C | * | C | * | * | |
| Convenience retail sales >2,000 square feet | * | * | * | * | * | U | U | * | M | M | * | U | A | A | A | U | A | A | A | * | C | * | C | * | * | |
| Retail fuel sales (not including service stations) | * | U | U | U | * | U | U | * | U | U | U | U | C | C | U | C | * | U | U | C | C | * | U | * | * | 9-6-9(d) |
| Retail sales ≤5,000 square feet | * | * | * | * | * | * | * | * | U | * | U | * | A | A | A | A | A | A | A | * | * | * | * | * | * | |
| Retail sales >5,000 square feet but ≤20,000 square feet | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | A | A | A | A | A | A | * | * | * | * | * | * | |
| Retail sales >20,000 square feet | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | A | A | A | A | U | * | * | * | * | * | * | |
| Building material sales ≤15,000 square feet of floor area | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | * | * | * | A | A | A | A | * | * | |
| Building material sales >15,000 square feet of floor area | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | * | U | * | * | * | U | U | U | U | * | * | |
| Temporary sales | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | * | * | 9-6-5(c) |
| Vehicle-Related Uses: | ||||||||||||||||||||||||||
| Automobile parking lots, garages, or car pool lots as a principal use | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | U | A | U | U | * | U | U | A | A | A | U | U | * | 9-6-9(b) |
| Car washes | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | A | U | U | U | U | * | * | * | * | * | * | |
| Drive-thru uses | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | U | * | U | U | * | * | * | * | * | * | 9-6-9(c) |
| Gasoline service stations or retail fuel sales | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | C | C | C | * | U | C | C | C | * | U | * | * | 9-6-9(d) |
| Sales and rental of vehicles | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | A | U | * | * | * | A | A | * | * | * | * | |
| Sales and rental of vehicles within 500 feet of a residential use module | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | C | C | * | * | * | C | C | * | * | * | * | 9-6-9(i) |
| Service of vehicles with no outdoor storage | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | A | U | * | * | * | A | A | A | A | * | * | |
| Service of vehicles with limited outdoor storage | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | U | * | * | * | A | A | * | A | * | * | |
| Industrial Uses: | ||||||||||||||||||||||||||
| Building and landscaping contractors | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | * | * | * | * | A | A | A | A | * | * | |
| Cleaning and laundry plants | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | A | A | A | * | * | |
| Cold storage lockers | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | U | U | U | A | A | A | A | * | * | |
| Computer design and development facilities | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | G | A | C | A | G | A | A | * | A | A | A | * | * | 9-6-7(a) |
| Equipment repair and rental with outdoor storage | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | A | U | U | U | U | A | A | A | A | * | * | |
| Lumber yards | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | A | * | * | * | * | |
| Manufacturing uses ≤15,000 square feet | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | A | A | A | * | * | |
| Manufacturing uses >15,000 square feet | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | * | * | * | * | A | A | A | A | * | * | |
| Manufacturing uses with potential off-site impacts | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | * | * | * | 9-6-9(e) |
| Outdoor storage | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | U | A | * | * | * | |
| Outdoor storage of merchandise | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | * | C | * | * | * | C | C | C | C | * | * | 9-6-9(g) |
| Printers and binders | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | A | A | A | * | * | |
| Recycling centers | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | U | U | * | * | |
| Recycling collection facilities - large | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | U | * | * | * | U | U | U | U | U | * | 9-6-9(h) |
| Recycling collection facilities - small | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | C | C | C | U | U | U | U | C | C | C | C | C | * | 9-6-9(h) |
| Recycling processing facilities | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | U | U | * | U | * | 9-6-9(h) |
| Self-service storage facilities | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | U | * | * | * | * | |
| Telecommunications use | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | G | A | U | A | G | A | A | * | A | A | A | * | * | |
| Warehouse or distributions facilities | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | A | A | A | * | * | |
| Wholesale business | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | A | A | A | * | * | |
| Agriculture and Natural Resource Uses | ||||||||||||||||||||||||||
| Open space, grazing and pastures | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | A | |
| Crop production | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | A | |
| Mining industries | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | U | * | * | U | |
| Firewood operations | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | A | A | * | * | * | |
| Greenhouse and plant nurseries | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | A | A | A | A | A | A | |
| Accessory | ||||||||||||||||||||||||||
| Accessory buildings and uses | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 9-16 |
A: Allowed use.
C: Conditional use. See section 9-2-2 for administrative review procedures.
*: Use prohibited.
U: Use review. See section 9-2-15 for use review procedures.
G: Allowed use provided that it is located above or below the ground floor.
M: Allowed use provided at least 50% of the floor area is for residential use and the nonresidential use is less than 7,000 square feet per building, otherwise use review.
N: Allowed use provided at least 50% of the floor area is for nonresidential use, otherwise by use review.
n/a: Not applicable; more specific use applications apply.
Ordinance Nos. 7522 (2007); 7568 (2007); 7577 (2007); 7574 (2008)